DJYPVPR計算機電纜4*2*1.5結(jié)構(gòu)說明詳細(xì)參數(shù):
0、電壓等級:300/500V
1、導(dǎo)體材質(zhì):軟銅導(dǎo)體
2、絕緣材料:聚乙烯絕緣
3、對屏蔽材料:銅絲屏蔽
4、總屏蔽材料:銅絲屏蔽
5、鎧裝材料:無
6、護套材料:聚氯乙烯護套
電纜規(guī)格
對數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電壓等級 | 對數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電纜外徑 mm |
DJYPVPR計算機電纜1*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜1*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜1*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜1*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜1*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜14*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜14*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜14*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜14*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜14*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜14*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜14*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜14*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜14*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜14*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜16*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜16*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜16*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜16*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜16*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜16*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜16*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜16*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜16*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜16*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜18*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜18*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜18*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜18*3*0.75 | 300/500 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2817181 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸