更新時(shí)間:2017-08-13
控制電纜【KVVRP2-450/750V】27*0.75本產(chǎn)品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》,IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及《額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
控制電纜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):本產(chǎn)品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》,IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。
控制電纜【KVVRP2-450/750V】27*0.75適用范圍
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號(hào)、保護(hù)及測量系統(tǒng)接線之用。
控制電纜【KVVRP2-450/750V】27*0.75使用特性
工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1kV。
電纜導(dǎo)體的允許zui高工作溫度為70℃。
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | ||
一般阻燃聚氯乙烯 | 阻燃低煙低鹵聚氯乙烯 | 阻燃低煙無鹵聚氯乙烯 | |
氧指數(shù) | 30-32 | 31-35 | 36-40 |
煙密度 | 600 | 300 | 60 |
鹵化氫氣體釋放量 | 580 | 100 | 0.5 |
產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | |||||||
20℃時(shí)導(dǎo)體 直流電阻 ≤Ω/km | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
A、B類 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | |
R類 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
試驗(yàn)電壓 | 3000V/5min | |||||||
絕緣電阻 | 符合GB/T9330-2008規(guī)定 | |||||||
阻燃特性 | 符合GB/T18380.3規(guī)定 |
控制電纜型號(hào)及名稱
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套控制電纜 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套控制軟電纜 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶繞包屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVP1P3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包及鍍錫銅絲編織復(fù)合屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVR22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KVVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2817350 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸