更新時(shí)間:2017-07-15
VV32-0.6/1KV 4*50鎧裝電纜全稱是銅芯聚氯乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜有安徽華強(qiáng)電纜有限公司
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
VV32-0.6/1KV 4*50鎧裝電纜用途:一般適用于敷設(shè)額定電壓(U0/U)0.6/1kV及以下的輸配電線路上。
阻燃電力電纜的主要特點(diǎn):電纜不易著火,或著火時(shí)延燃僅局限在一定范圍內(nèi),適用于電纜敷設(shè)密集程度較高的發(fā)電站、地鐵、隧道、高層建筑、大型工礦企業(yè)、油田和煤礦等場(chǎng)所。
耐火電力電纜的主要特點(diǎn):電纜除了能在正常的工作條件下傳輸電力外,電纜在著火燃燒時(shí),能保持一定時(shí)間的正常運(yùn)行,適用于對(duì)核電站、地鐵、隧道、高層建筑等與防火安全和消防救生有關(guān)的地方。
VV32-0.6/1KV 4*50鎧裝電纜在施工和使用時(shí)要注意以下事項(xiàng):
(1)U0/U為0.6/1kV。
(2)電纜導(dǎo)體的zui高工作溫度為70℃。
(3)短路時(shí),zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過5秒,電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過160℃。
(4)電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,其zui小彎曲半徑如下:?jiǎn)涡倦娎|---20(D+d)mm;多芯電纜---15(D+d)mm (D為電纜外徑,d為主導(dǎo)體的標(biāo)稱直徑)。
(5)電纜埋地敷設(shè)時(shí),土壤熱阻系數(shù)g=1.0℃m/W,但尚未考慮電纜運(yùn)行時(shí),由于水分遷移而導(dǎo)致土壤熱阻系數(shù)升高的現(xiàn)象。
(6)電纜埋地敷設(shè)時(shí),電纜的軸心與地面距離為1000mm。
(7)多根電纜敷設(shè)時(shí),電纜的軸心距離S=3D
主要技術(shù)參數(shù)如下:
VV32、VLV32 0.6/1kV
標(biāo)稱橫截面積(mm2) | 標(biāo)稱絕緣厚度(mm) | 近似外徑(mm) | 成品近似重量(kg/km) | |
銅芯 | 鋁芯 | |||
2 x 2.5 | 0.8 | 14.2 | 355 | 324 |
2 x 4.0 | 1.0 | 14.6 | 513 | 407 |
2 x 6 | 1.0 | 16.0 | 567 | 473 |
2 x 10 | 1.0 | 18.5 | 806 | 708 |
2 x 16 | 1.0 | 19.4 | 973 | 880 |
2 x 25 | 1.2 | 22.6 | 1392 | 1163 |
2 x 35 | 1.2 | 24.4 | 1662 | 1365 |
2 x 50 | 1.4 | 27.4 | 1953 | 1384 |
2 x 70 | 1.4 | 29.8 | 2438 | 1752 |
2 x 95 | 1.6 | 34.8 | 3357 | 2221 |
2 x 120 | 1.6 | 37.2 | 3952 | 2495 |
2 x 150 | 1.8 | 40.4 | 4714 | 3215 |
2 x 185 | 2.0 | 45.2 | 5976 | 3736 |
2 x 240 | 2.2 | 49.4 | 7284 | 4543 |
2 x 300 | 2.4 | 53.6 | 8697 | 5218 |
2 x 400 | 2.6 | 57.4 | 10926 | 6214 |
3 x 2.5 | 0.8 | 14.7 | 399 | 352 |
3 x 4.0 | 1.0 | 15.0 | 555 | 474 |
3 x 6 | 1.0 | 17.2 | 677 | 629 |
3 x 10 | 1.0 | 20.8 | 961 | 796 |
3 x 16 | 1.0 | 23.0 | 1279 | 1084 |
3 x 25 | 1.2 | 24.8 | 1780 | 1325 |
3 x 35 | 1.2 | 26.9 | 2167 | 1546 |
3 x 50 | 1.4 | 30.5 | 2590 | 1546 |
3 x 70 | 1.4 | 34.8 | 3535 | 2266 |
3x 95 | 1.6 | 38.4 | 4472 | 2855 |
3 x 120 | 1.6 | 41.6 | 5313 | 3525 |
3 x 150 | 1.8 | 47.4 | 6861 | 4123 |
3 x 185 | 2.0 | 51.4 | 8182 | 4879 |
3 x 240 | 2.2 | 56.8 | 10107 | 5928 |
3 x 300 | 2.4 | 61.4 | 12094 | 6961 |
3 x 400 | 2.6 | 68.2 | 15492 | 9043 |
3 x 25 + 1 x 16 | 1.2/1.0 | 27.8 | 2093 | 1464 |
3 x 35 + 1 x 16 | 1.2/1.0 | 29.9 | 2471 | 1660 |
3 x 50 + 1 x 25 | 1.4/1.2 | 33.8 | 3164 | 2129 |
3 x 70 + 1 x 35 | 1.4/1.2 | 38.5 | 4341 | 2595 |
3 x 95 + 1 x 50 | 1.6/1.4 | 43.9 | 5261 | 3200 |
3 x 120 + 1 x 70 | 1.6/1.4 | 48.1 | 6732 | 4011 |
3 x 150 + 1 x 70 | 1.8/1.4 | 52.2 | 7876 | 4605 |
3 x 185 + 1 x 95 | 2.0/1.6 | 56.6 | 9462 | 5560 |
3 x 240 + 1 x 120 | 2.2/1.6 | 63.8 | 11798 | 6681 |
3 x 300 + 1 x 150 | 2.4/1.8 | 68.9 | 17509 | 7809 |
3 x 400 + 1 x 185 | 2.6/2.0 | 78.3 | 18936 | 10176 |
4 x 2.5 | 0.8 | 16.2 | 566 | 504 |
4 x 4.0 | 1.0 | 16.3 | 646 | 627 |
4 x 6 | 1.0 | 17.6 | 787 | 711 |
4 x 10 | 1.0 | 21.3 | 1123 | 1027 |
4 x 16 | 1.0 | 23.9 | 1579 | 1230 |
4 x 25 | 1.2 | 27.2 | 2192 | 1823 |
4 x 35 | 1.2 | 29.8 | 2719 | 1823 |
4 x 50 | 1.4 | 33.0 | 3558 | 2214 |
4 x 70 | 1.4 | 38.2 | 4506 | 2732 |
4x 95 | 1.6 | 42.4 | 5701 | 3864 |
4 x 120 | 1.6 | 47.3 | 7288 | 4329 |
4 x 150 | 1.8 | 51.7 | 8774 | 5049 |
4 x 185 | 2.0 | 56.7 | 10492 | 6001 |
4 x 240 | 2.2 | 63.6 | 12592 | 7329 |
4 x 300 | 2.4 | 68.5 | 15650 | 9399 |
4 x 400 | 2.6 | 77.8 | 21236 | 11322 |
5 x 2.5 | 0.8 | 18.3 | 634 | 556 |
5 x 4.0 | 1.0 | 20.7 | 825 | 702 |
5 x 6 | 1.0 | 22.8 | 1095 | 916 |
5 x 10 | 1.0 | 26.3 | 1484 | 1173 |
5 x 16 | 1.0 | 29.6 | 1902 | 1408 |
5 x 25 | 1.2 | 32.9 | 2566 | 1795 |
5 x 35 | 1.2 | 33.9 | 3234 | 2080 |
5 x 50 | 1.4 | 35.9 | 3924 | 2348 |
5 x 70 | 1.4 | 38.6 | 4435 | 3732 |
5x 95 | 1.6 | 39.5 | 6230 | 3864 |
5 x 120 | 1.6 | 42.7 | 7313 | 4329 |
5 x 150 | 1.8 | 46.7 | 8752 | 5049 |
5 x 185 | 2.0 | 51.3 | 10607 | 6001 |
5 x 240 | 2.2 | 57.5 | 13334 | 7329 |
5 x 300 | 2.4 | 62.7 | 16961 | 9399 |
5 x 400 | 2.6 | 62.7 | 21133 | 11322 |
VV32、VLV32電纜載流量
標(biāo)稱橫截面積 (mm2) | 標(biāo) 稱 載 流 量 (A) | |||||||||||||||||||||||
空 氣 中 敷 設(shè) | 土 壤 中 敷 設(shè) | 管 道 中 敷 設(shè) | ||||||||||||||||||||||
單 芯 | 雙 芯 | 三 芯 四 芯 | 單 芯 | 雙 芯 | 三 芯 四 芯 | 單 芯 | 雙 芯 | 三 芯 四 芯 | ||||||||||||||||
2 根 | 3 根 | 2 根 | 3 根 | 2 根 | 3 根 | |||||||||||||||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |
1.5 | - | - | - | - | 17 | - | 15 | - | - | - | - | - | 26 | - | 22 | - | - | - | - | - | 17 | - | 15 | - |
2.5 | - | - | - | - | 23 | - | 19 | - | - | - | - | - | 34 | - | 29 | - | - | - | - | - | 23 | - | 19 | - |
4.0 | - | - | - | - | 31 | - | 26 | - | - | - | - | - | 44 | - | 38 | - | - | - | - | - | 31 | - | 26 | - |
6.0 | - | - | - | - | 38 | - | 32 | - | - | - | - | - | 56 | - | 47 | - | - | - | - | - | 38 | - | 32 | - |
10 | - | - | - | - | 53 | - | 46 | - | - | - | - | - | 76 | - | 64 | - | - | - | - | - | 53 | - | 46 | - |
16 | - | - | - | - | 71 | 55 | 60 | 47 | - | - | - | - | 100 | 75 | 82 | 64 | - | - | - | - | 71 | 55 | 60 | 47 |
25 | - | - | - | - | 90 | 70 | 77 | 60 | - | - | - | - | 110 | 85 | 105 | 81 | - | - | - | - | 90 | 70 | 77 | 60 |
35 | - | - | - | - | 110 | 86 | 95 | 74 | - | - | - | - | 135 | 100 | 120 | 95 | - | - | - | - | 110 | 86 | 95 | 74 |
50 | 150 | 115 | 145 | 110 | 135 | 105 | 115 | 90 | - | - | - | 125 | 160 | 120 | 160 | 115 | 150 | 115 | 145 | 110 | 135 | 105 | 115 | 90 |
70 | 185 | 145 | 180 | 140 | 165 | 130 | 145 | 115 | - | - | - | 150 | 195 | 145 | 185 | 140 | 185 | 145 | 180 | 140 | 165 | 130 | 145 | 115 |
95 | 230 | 180 | 225 | 175 | 210 | 165 | 185 | 140 | - | - | - | 180 | 235 | 175 | 215 | 165 | 230 | 180 | 225 | 175 | 210 | 165 | 185 | 140 |
120 | 265 | 205 | 260 | 200 | 245 | 190 | 210 | 165 | - | - | - | 205 | 270 | 200 | 250 | 190 | 265 | 205 | 260 | 200 | 245 | 190 | 210 | 165 |
150 | 305 | 235 | 300 | 230 | 280 | 215 | 245 | 190 | - | - | - | 235 | 305 | 230 | 275 | 215 | 305 | 235 | 300 | 230 | 280 | 215 | 245 | 190 |
185 | 350 | 275 | 345 | 270 | 320 | 250 | 280 | 215 | - | - | - | 275 | 345 | 270 | 310 | 245 | 350 | 275 | 345 | 270 | 320 | 250 | 280 | 215 |
240 | 415 | 325 | 410 | 320 | 340 | 265 | 335 | 260 | - | - | - | 330 | 365 | 290 | 360 | 285 | 415 | 325 | 410 | 320 | 340 | - | 335 | 260 |
300 | 480 | 375 | 475 | 370 | - | - | 375 | 295 | - | - | - | 375 | - | - | 405 | 315 | 480 | 375 | 475 | 370 | - | - | 375 | 295 |
400 | 560 | 445 | 555 | 440 | - | - | 475 | 370 | - | - | - | 445 | - | - | 480 | 375 | 560 | 445 | 555 | 440 | - | - | 475 | 370 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2817181 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸