更新時(shí)間:2017-03-24
KVVRP 12*0.75 屏蔽電纜,華強(qiáng)牌KVVRP-450/750V-12*0.75 控制屏蔽電纜聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽電纜安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
KVVRP 12*0.75 屏蔽電纜產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于礦井下交流額定電壓為450/750V及以下配電裝置中的電器儀表作控制信號(hào)保護(hù)和測(cè)量。
KVVRP 12*0.75 屏蔽電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
屏蔽電纜型號(hào)、名稱及使用范圍
型 號(hào)Model | 名 稱 | 使 用 范 圍 |
KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 一般控制系統(tǒng)中 |
KVV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 一般控制系統(tǒng)中能承受一定沖擊力和壓力 |
KVV32 | 聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 一般控制系統(tǒng)能承受一定拉力 |
KVV42 | 聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 一般控制系統(tǒng)能承受較大拉力 |
KVVP | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 強(qiáng)電磁干擾區(qū)作一般控制 |
KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 強(qiáng)電磁干擾區(qū)作一般控制 |
KVVR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟控制電纜 | 要求移動(dòng)場(chǎng)合作一般控制 |
KVVRP | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟控制電纜 | 要求移動(dòng)且強(qiáng)電磁干擾區(qū)作一般控制 |
使用特性 Service characteristics
電纜導(dǎo)體允許的工作溫度 | 70℃ | 額定電壓U0/U | 450/750V | 電纜敷設(shè)溫度 | ≥0℃ |
電纜的zui小彎曲半徑 Minimun bending radius | 無(wú)鎧裝層的≥電纜外徑的6倍,有鎧裝層或銅帶屏蔽的≥電纜外徑的12倍, 有屏蔽層的軟電纜≥電纜外徑的6倍 |
電纜結(jié)構(gòu)示意圖
IIIustration of cable structure
型 號(hào) Model | 額定電壓 V | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 Conductor nominal sectional | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯 數(shù) Core number | |||||||||
KVV KVVP | 450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2 | - | 4-61 | 2-14 | 4-10 | |||||
KVV22 | - | 4-61 | 2-14 | 4-10 | |||||
KVV32 | - | 7-61 | 4-61 | 2-14 | 4-10 | ||||
KVV42 | - | 16-61 | 7-61 | 2-14 | 4-10 | ||||
KVVR | 4-61 | - | - | ||||||
KVVRP | 4-61 | 4-48 | - | - |
注Note:的芯數(shù)系列Recommendation core series:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯(core)
電纜主要技術(shù)性能 Major technical performances
1、 電纜導(dǎo)體直流電阻及絕緣電阻 Cable conductor DC resistance and insulated resistance
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | +20℃導(dǎo)體直流電阻(≤Ω/Km) | +20℃絕緣電阻(≥MΩ·Km) | ||
種 類Type | 根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑(mm) | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | 15 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 12 |
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | 12 |
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | 12 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 11 |
1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | 10 |
1.0 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | 10 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 11 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | 10 |
1.5 | 5 | 30/0.52 | 13.3 | 13.7 | 10 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 10 |
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | 9 |
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | 9 |
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 | 8.5 |
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 | 7.7 |
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | 7 |
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | 6.5 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 | 6.5 |
2、電纜其它主要技術(shù)性能 Other major technical performances
型號(hào)Model:MKVV22、MKVV32、MKVV42、MKVV、MKVVR、MKVVP、MKVVP2、MKVVRP
序 號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)性能 | |
1 | +20℃線芯直流電阻(≤Ω/Km) Core DC resistance at 20℃ | 見(jiàn)上表 See above table | |
2 | +20℃絕緣電阻(≥MΩ·Km) Insulation resistance at 20℃ | 見(jiàn)上表 See above table | |
3 | 5min耐工頻交流電壓試驗(yàn) | 芯-芯Core-Core | 3000V不擊穿 3000V no breakdown |
4 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) Single wire burning test | MT386 | |
5 | 成束燃燒試驗(yàn) Group burning test | 符合GB/T18380標(biāo)準(zhǔn)中B類成束燃燒試驗(yàn)要求 |
關(guān)鍵詞:屏蔽電纜
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2817181 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸