更新時(shí)間:2017-03-18
WDZ-JYJ-150 1*95環(huán)保電纜參數(shù)是安徽華強(qiáng)電纜有限公司專業(yè)的主打產(chǎn)品之一,優(yōu)惠的價(jià)格提供給所有客戶。
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
WDZ-JYJ-150 1*95環(huán)保電纜主要性能滿足于日本FN(Eeomacerial)生態(tài)電纜,英國(guó)無(wú)鹵低煙電纜等環(huán)保電纜要求,達(dá)到國(guó)內(nèi)水平。
環(huán)保電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):18-2006參照J(rèn)B/T10491-2004
WDZ-JYJ-150 1*95環(huán)保電纜產(chǎn)品型號(hào)、名稱及規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
WDZ—BYJ—105 | 銅芯耐熱105℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—105 | 銅芯耐熱105℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣軟電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—BYJ—125 | 銅芯耐熱125℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—125 | 銅芯耐熱125℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣軟電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—BYJ—150 | 銅芯耐熱150℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—150 | 銅芯耐熱150℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣軟電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
說(shuō)明:WDZ-BYJ-105環(huán)保型特種電纜采用無(wú)鹵低煙無(wú)毒阻燃材料,經(jīng)輻照加工交聯(lián),使其zui大限度地適用安全環(huán)保要求,被廣泛使用在建筑電氣儀表、電柜、家用電氣裝備。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
WDZ—KYJ(F)E—105 | 銅芯耐熱105℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 銅芯耐熱105℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ—KYJ(F)E—125 | 銅芯耐熱125℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-125 | 銅芯耐熱125℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ—KYJ(F)E—150 | 銅芯耐熱150℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 銅芯耐熱150℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
說(shuō)明:輻照交聯(lián)耐高溫阻燃控制電纜,特別適用于有消防要求環(huán)境的電器設(shè)備控制線路連接。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
WDZ—YJ(F)E—105 | 銅芯耐熱105℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電力電纜 | 6000/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
WDZ—YJ(F)E—125 | 銅芯耐熱125℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電力電纜 | 600/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
WDZ—YJ(F)E—150 | 銅芯耐熱150℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電力電纜 | 600/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
說(shuō)明:輻照交聯(lián)耐高溫阻燃電力電纜,特別適用于有消防要求的大型商廠等輸電線路。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
WDZ—JYJ—105 | 銅芯耐熱105℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電機(jī)引接線 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
WDZ—JYJ—125 | 銅芯耐熱125℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電機(jī)引接線 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
WDZ—JYJ—150 | 銅芯耐熱150℃無(wú)鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電機(jī)引接線 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
說(shuō)明:電機(jī)繞組引接軟電線,適用于電機(jī)行業(yè)B級(jí)和新一代F級(jí)電機(jī)引接線。
關(guān)鍵詞:環(huán)保電纜
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2817181 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸