更新時間:2017-01-09
NYCY 4G10 電纜華強牌電線電纜,本產(chǎn)品供交流額定電壓500V或直流電壓1000V及以下配電裝置中電器,儀表接線之用。
免費咨詢:0550-7046995
NYCY 4G10 電纜用于發(fā)電工業(yè)和開關(guān)裝置,路燈,家用電源連接,二級分配網(wǎng)絡及其他。這些電纜很適用于地下應用,室內(nèi)安裝和電纜管道和室外應用,露天安裝,在有機械保護的情況下,也可敷設于地下和水中。
標準及認證:VDE0276-603, CENELEC HD603 S1, IEC 60502 7芯及以上遵循VDE0267-627, CENELEC HD627 S1, IEC 60502
NYCY 4G10 電纜結(jié)構(gòu):
1)實心裸銅導體
2)遵循DIN VDE 0295 cl.1,IEC 60228 cl.1
3)PVC絕緣DIV4類,遵循HD 603.1
4)色彩編碼遵循DIN VDE 0293-308, 0276- 603/HD 186
5)PVC填充和內(nèi)襯
6)同心導體:銅絲和螺旋銅帶
7)PVC外護套DMV5類,遵循HD 603.1
技術(shù)特性:
1)工作電壓: 600/1000V
2)測試電壓: 4000 V
3)動態(tài)彎曲半徑: 15 x ?
4)靜態(tài)彎曲半徑: 12 x ?
5)應用時的工作溫度: -5o C ~ +50o C
6)固定安裝溫度: - 40o C ~ +70o C
7)短路時可達到的溫度: +160o C
8)阻燃: IEC 60332.1
9)絕緣電阻: >100 MΩ x km
電纜參數(shù)
線規(guī) | 芯數(shù) x 導體 | 導體類型 | 標稱外徑 | 標稱銅的重量 | 標稱電纜重量 |
8 | 1 x 10.0 | re/10 | 11 | 216 | 280 |
6 | 1 x 16.0 | re/16 | 12 | 336 | 440 |
16 | 2 x 1.5 | re/1.5 | 13 | 52 | 205 |
14 | 2 x 2.5 | re/2.5 | 13.5 | 80 | 270 |
12 | 2 x 4.0 | re/4 | 15.5 | 123 | 360 |
10 | 2 x 6.0 | re/6 | 17 | 182 | 435 |
8 | 2 x 10.0 | re/10 | 19.5 | 312 | 590 |
6 | 2 x 16.0 | re/16 | 20.5 | 489 | 820 |
16 | 3 x 1.5 | re/1.5 | 13.5 | 66 | 225 |
14 | 3 x 2.5 | re/2.5 | 14.5 | 104 | 290 |
12 | 3 x 4.0 | re/4 | 16.5 | 161 | 400 |
10 | 3 x 6.0 | re/6 | 17.5 | 240 | 510 |
8 | 3 x 10.0 | re/10 | 20 | 408 | 850 |
6 | 3 x 16.0 | re/16 | 23 | 643 | 1080 |
16 | 4 x 1.5 | re/1.5 | 14.5 | 81 | 260 |
14 | 4 x 2.5 | re/2.5 | 15.5 | 128 | 350 |
12 | 4 x 4.0 | re/4 | 17 | 200 | 470 |
10 | 4 x 6.0 | re/6 | 18.5 | 297 | 590 |
8 | 4 x 10.0 | re/10 | 21 | 504 | 900 |
6 | 4 x 16.0 | re/16 | 23 | 796 | 1250 |
16 | 5 x 1.5 | re/1.5 | 15 | 95 | 330 |
14 | 5 x 2.5 | re/2.5 | 16 | 152 | 400 |
12 | 5 x 4.0 | re/4 | 19 | 238 | 560 |
10 | 5 x 6.0 | re/6 | 21 | 355 | 710 |
8 | 5 x 10.0 | re/10 | 23 | 600 | 1000 |
16 | 7 x 1.5 | re/1.5 | 15 | 124 | 320 |
16 | 7 x 1.5 | re/2.5 | 16 | 133 | 350 |
14 | 7 x 2.5 | re/2.5 | 17.5 | 200 | 450 |
12 | 7 x 4.0 | re/4 | 21 | 315 | 670 |
10 | 7 x 6.0 | re/6 | 24 | 470 | 790 |
16 | 8 x 1.5 | re/1.5 | 17 | 138 | 380 |
16 | 8 x 1.5 | re/2.5 | 17 | 147 | 400 |
14 | 8 x 2.5 | re/2.5 | 18 | 224 | 510 |
16 | 10 x 1.5 | re/2.5 | 19 | 176 | 440 |
14 | 10 x 2.5 | re/4 | 20.5 | 286 | 600 |
16 | 12 x 1.5 | re/2.5 | 20 | 205 | 500 |
14 | 12 x 2.5 | re/4 | 21 | 334 | 660 |
16 | 14 x 1.5 | re/2.5 | 20.5 | 234 | 540 |
14 | 14 x 2.5 | re/4 | 22 | 382 | 760 |
14 | 14 x 2.5 | re/6 | 22.5 | 403 | 800 |
16 | 16 x 1.5 | re/4 | 22 | 276 | 600 |
14 | 16 x 2.5 | re/6 | 23 | 451 | 910 |
16 | 19 x 1.5 | re/4 | 23 | 320 | 690 |
14 | 19 x 2.5 | re/6 | 23.5 | 523 | 950 |
16 | 21 x 1.5 | re/6 | 24 | 369 | 810 |
14 | 21 x 2.5 | re/6 | 26 | 571 | 1100 |
16 | 24 x 1.5 | re/6 | 26 | 413 | 860 |
14 | 24 x 2.5 | re/10 | 28 | 696 | 1300 |
16 | 30 x 1.5 | re/6 | 27 | 499 | 1230 |
14 | 30 x 2.5 | re/10 | 30 | 840 | 1610 |
16 | 40 x 1.5 | re/10 | 30 | 696 | 1590 |
14 | 40 x 2.5 | re/10 | 35 | 1080 | 2100 |
16 | 52 x 1.5 | re/10 | 32 | 869 | 1820 |
14 | 52 x 2.5 | re/10 | 38 | 1368 | 2500 |
16 | 61 x 1.5 | re/10 | 33 | 998 | 2000 |
14 | 61 x 2.5 | re/10 | 40 | 1584 | 2850 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖ICP備12013779號-4 總訪問量:2817181 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸