更新時(shí)間:2017-08-08
ZRC-KFGRP 5*6【硅橡膠控制屏蔽電纜】結(jié)構(gòu)銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套高溫控制軟電纜,華強(qiáng)電纜廠(chǎng)家
免費(fèi)咨詢(xún):0550-7046995
ZRC-KFGRP 5*6【硅橡膠控制屏蔽電纜】特點(diǎn)及用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線(xiàn)或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長(zhǎng),廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車(chē)制造等行業(yè)。
硅橡膠控制電纜采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90要求。
ZRC-KFGRP 5*6【硅橡膠控制屏蔽電纜】型號(hào)說(shuō)明
型號(hào) | 型號(hào)名稱(chēng)說(shuō)明 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)控制電纜 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KYJV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電軟纜 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFFR | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFVR | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
導(dǎo)體類(lèi)型及電阻
導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
關(guān)鍵詞:控制電纜
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:2817181 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸